|
Dos 2.022 entrevistados, 627 (31,0%) apontaram esta alternativa como a que mais influencia sua decisão.
Logo em seguida, com 404 votos (ou 20,0% do total), a estratégia de diversificação também aparece como fator decisivo na hora de se decidir em qual fundo de investimento aplicar, mostrando que nem só de rentabilidade passada podem-se esperar ganhos futuros.
O que você leva em conta quando escolhe um fundo de investimentos? | Votos | Percentual |
Rentabilidade passada | 627 | 31,0% |
Estratégia de diversificação | 404 | 20,0% |
Taxa de administração | 233 | 11,5% |
Perfil de risco | 169 | 8,4% |
Reputação do gestor | 146 | 7,2% |
Outra opção | 45 | 2,2% |
Recomendação do gerente do banco | 40 | 2,0% |
Valor mínimo de aplicação | 33 | 1,6% |
Opinião de amigos | 28 | 1,4% |
Não invisto em fundos | 297 | 14,7% |
Total | 2.022 | 100% |
E vocês, o que levam (ou levariam) em conta para escolher um fundo de investimentos? Deixem suas opiniões!
Nenhum comentário:
Postar um comentário